Fächervergleich nur für BW
Hier finden Sie Fächervergleiche, die für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft (BBW) gültig sind.
Die Übersicht enthält Kurse, die in der Vergangenheit anerkannt wurden. Die Übersicht wird unter Vorbehalt veröffentlicht und dient lediglich der Orientierung.
Bitte beachten Sie auch den eigenständigen Bereich für das Double Degree Programm, falls Sie an dem Programm teilnehmen.
Fächervergleich Afrika
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Stellenbosch | Stellenbosch University (2 SA/credits = 1 ECTS) | FINI | Corporate Financial Management |
Stellenbosch | Stellenbosch University (2 SA/credits = 1 ECTS) | PERS | Human Resource Management |
Stellenbosch | Stellenbosch University (2 SA/credits = 1 ECTS) | WENG | EAP Speaking & Language + EAP Writing & Reading |
Fächervergleich Amerika
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Toronto | Ryerson University | WENG | Int. to global Management |
Vancouver Island | Vancouver Island University | MARK | Introduction to Marketing |
Vancouver Island | Vancouver Island University | MARK | Principles of Marketing |
Vancouver Island | Vancouver Island University | WENG | Int. Business I |
Vancouver Island | Vancouver Island University | WENG | Int. Trade |
Vancouver Island | Vancouver Island University | WENG | Buyer Behaviour |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Anderson - South Carolina (SC) | Anderson Universtiy | MARK | Principles of Marketing |
Anderson - South Carolina (SC) | Anderson Universtiy | Buchführung | Financial Management |
Anderson - South Carolina (SC) | Anderson Universtiy | WENG | Business Communications |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | FINI | Business Finance |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | MARK | Principles of Marketing |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | OPMG | Production and Op. Management |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | OPMG | OPMG |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | WENG | Consumer Behavior |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | WINF | Business Computer Systems |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | AVWL | keine Anerkennung von AVWL (Applied Business and Economic) |
Los Angeles - Kalifornien (CA) | California State University | CONT | keine Anerkennung von Controlling (Financial Inst+M.) |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | ABWM | Elementary Statistics |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | ABWM | Statistics for Business |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | AVWL | Managerial Economics |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | AVWL | Principles of Economics |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | AVWL | Economic Growth |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | AVWL | Economics of undevelped Areas |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | AVWL | Principles of Microeconomics + Principles of Macroeconomics |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | FINI | Business Finance |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | FINI | Finance and Banking |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | FINI | Fundamentals of Finance |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | MARK | Marketing Fundamentals |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | MARK | (Principles of) Marketing |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | OPMG | Intro to Operations & Supply Chain Management |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | PERS | Human Resource Management |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | Business Communication |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | ALI Sprachkurs |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | Intensive English For Communication und International Economic Problems |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | Intro to Interpersonal Communication |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | Fundamentals of Entrepreneurship |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WENG | Survey of Global Business |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego National University (1 Unit = 2 ECTS) | WINF | Principles Info Systems |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego State University | MARK | Marketing |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego State University | OPMG | Introduction to Operations and Supply Chain Managment |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego State University | WENG | Fundamentals of Entrepreneurship |
San Diego - Kalifonien (CA) | San Diego State University | FINI | Fundamentals of Financial Management |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | FINI | Fundamentals of Financial Management |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | MARK | (Principles of) Marketing |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | OPMG | OPERATIONS MANAGEMENT |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | OPMG | Intro to Operations & Supply Chain Management |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | WENG | Fundamentals of Entrepreneurship |
San Francisco - Kalifornien (CA) | San Francisco State University | WENG | GRAMMAR EDITING + PRINCIPLES OF MARKETING |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | AVWL | Managerial Economy |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | FINI | Principles of Finance |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | MARK | Principles of Marketing |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | WENG | Introduction to Management Systems |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | WENG | Business in Society |
Edinboro - Pennsylvania (PA) | Edinboro University of Pennsylvania | WINF | Information Research Management |
Honolulu - Hawaii (HI) | Hawaii Pacific University (3 CP = 6 ECTS) | FINI | Business Finance |
Honolulu - Hawaii (HI) | Hawaii Pacific University (3 CP = 6 ECTS) | MARK | Prinziples of Marketing |
Honolulu - Hawaii (HI) | Hawaii Pacific University (3 CP = 6 ECTS) | Contemp. Entrepreneurship kann NICHT als UNUE angerechnet werden | |
Honolulu - Hawaii (HI) | Hawaii Pacific University (3 CP = 6 ECTS) | Business Communication kann NICHT als WENG angerechnet werden | |
Williamsport - Pennsylvania (PA) | Pennsylvania College of Technology | ABWM | Elementary Statistics |
Williamsport - Pennsylvania (PA) | Pennsylvania College of Technology | FINI | Finance |
Williamsport - Pennsylvania (PA) | Pennsylvania College of Technology | MARK | Principles of Marketing |
Williamsport - Pennsylvania (PA) | Pennsylvania College of Technology | WENG | Business Communication |
Williamsport - Pennsylvania (PA) | Pennsylvania College of Technology | WINF | Introduction to Database |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Santiago | DuocUC (1 chile credit = ca. 0,6 ECTS) | MARK | Marketing |
Santiago | DuocUC (1 chile credit = ca. 0,6 ECTS) | MARK | Marketing Directo |
Santiago | DuocUC (1 chile credit = ca. 0,6 ECTS) | FINI | Finanzas de corto plazo |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | ABWL | Administracion I + Administracion II + Investigacion de operaciones II |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | VOWL | Economia I + Economia II |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | Personal | Administracion de Recursos Humanos |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | Kosten- und Leistungsrechnung | Contabilidad de Costos I + Contabilidad Administrativa |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | Marketing | Mercadotecnica + Mercadotecnica Internacional |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | AVWL | Economia I + Economia II |
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | WISA | Investigacion de Mercados + Metodologia de la Investigacion |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | CONT | Management Accounting |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | FINI | Financial Analysis ... |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | MARK | Principles of Marketing |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | OPMG | MGT Functions & Processes + Supply Chain MGT |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | OPMG | Supply Chain MGT + Prod & Oper MGT |
Las Cruces - New Mexico (NM) | New Mexico State University (2 Credits = 1 ECTS) | WENG | Intermediate ESL Composition and Grammar Review |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Sao Paulo | FIA Brasil | Statistik und mathem. Grundlagen | Finanzmathematik + Angewandte quantitive Methoden |
Sao Paulo | FIA Brasil | Marketing | Grundlagen des Marketing + Marketing Management |
Fächervergleich Asien
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Shanghai | CDHAW | OPMG | Lean Management mit Logistics and Supply Chain Management |
Nanchang | Jiangxi University | FINI | Investment und zusätzlich Corporate Finance |
Nanchang | Jiangxi University | FINI | Corporate Finance und Money Banking |
Nanchang | Jiangxi University | MARK | International Marketing + Chinese Business Culture |
Nanchang | Jiangxi University | MARK | Principle of Marketing + weiteres Fach |
Nanchang | Jiangxi University | MARK | Principles of Marketing und zusätzlich Chinese Business Culture |
Nanchang | Jiangxi University | WENG | Int. Trade |
Nanchang | Jiangxi University | WENG | International Business und International Economics |
Nanchang | Jiangxi University | WENG | International Business Negotiation und International Business |
Nanchang | Jiangxi University | WINF | Management Inform. System |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Bangalore | Christ University (1 CU credit = 1,7 ECTS) | OPMG | Production Management |
Bangalore | Christ University (1 CU credit = 1,7 ECTS) | WENG | Advetsising Management + Sales Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Quezon City | College of Business Administration | Keine | Keine |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Seoul | Ajou University (3 Korea CP = 6 ECTS) | Marketing | Marketing Management |
Seoul | Ajou University (3 Korea CP = 6 ECTS) | Statistische Methoden | Business Statistics and Data Analysis |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | AVWL | Economic Growth & Developement |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | AVWL | Monetary Economics |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | AVWL | Intermediate Microeconomics |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | AVWL | Economic Integration |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | FINI | Financial Management |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | MARK | Marketing |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | OPMG | Prozessing and Operations Management |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | PERS | Human Ressource Management |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | WENG | Business English 2 |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | WENG | International Management |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | Andere Marketing Kurse reichen NICHT aus | |
Seoul | Konkuk University (3 Korea CP = 6 ECTS) | Management Informations Systeme geht NICHT als WINF |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Cyberjaya | MMU (3 Credits = 5 ECTS) | ABWM | Advanced Managerial Statistics und Research Methodology |
Cyberjaya | MMU (3 Credits = 5 ECTS) | WENG | English for Business Studies |
Kajang | Tenaga Nasional | UNUE | Business Ethics + Strategic Management zusammen |
Kajang | Tenaga Nasional | WENG | Public speaking and presentations + Teile von Strategic Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | FINI | Business Finance zusammen mit Capital Markets &... |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | FINI | Business Finance zusammen mit Corporate Finance |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | => International Finance and Treasury NICHT | |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | MARK | Principles of Marketing zusammen mit Int. Marketing |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | MARK | Principles of Marketing + Marketing Research |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | MARK | Principles of Marketing + Integrated Marketing Communications |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | MARK | Principles of Marketing + Consumer Behaviour |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | MARK | Principles of Marketing zusammen mit Marketing Research oder Integrated Marketing Communications |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | => Services Marketing Management NICHT | |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | UETH | Principles of Management = Management & Organisational Behavior |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | UNTF | Entrepreneurship |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | UNTF | International Business |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | WENG | Oral communication und Effective Writing Skills |
Singapur | Nanyang Polytechnic (1 AU credit = 1,7 ECTS) | WENG | Effective Writing Skills |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Taipeh | National Taipei University of Technology (NTUT) (1 NTUT Credit = 1,7 ECTS) | OPMG | Operations Management |
Taipeh | National Taipei University of Technology (NTUT) (1 NTUT Credit = 1,7 ECTS) | Seminar/ Planspiel | Information Management |
Taipeh | National Taipei University of Technology (NTUT) (1 NTUT Credit = 1,7 ECTS) | WENG | Intellectual Property and International Trade + Organizational Theory |
Taipeh | National Taipei University of Technology (NTUT) (1 NTUT Credit = 1,7 ECTS) | WENG | Cross-Cultural Creativity + Introduction to Entrepreneurship |
Taipeh | Shih Chien University | AVWL | Managerial Economics + Economics II |
Taipeh | Shih Chien University | MARK | International Marketing Management + Brand Management |
Taipeh | Shih Chien University | VOWL | International Economics + Managerial Economics |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Int. Finance Seminars (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Area Studies (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Analysis Culture of... (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Int. Human Resource (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Int. Conference English (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | College Englisch (3) (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Int. Marketing Management (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | English (VI) (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | WENG | Business Communication and Negotiations (+ ein weiteres ausgewisenes Fach) |
Taipeh | Shih Chien University | Financial Management NICHT als FINI | |
Taipeh | Shih Chien University | International Finance Seminars NICHT als FINI | |
Taipeh | Shih Chien University | International Financial Management NIHT als FINI |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | CONT | Accounting Management |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | FINI | Business Finance |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | MARK | International Marketing |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | MARK | Marketing-Strategies and Planning |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | MARK | Consumer Behavior |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | OPMG | Operation Management |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | UETH | Business Ethics In Dynamic World |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | UNTF | Strategic Management |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | UNTF | Leadership |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | English Reading + Int. Marketing |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | English Reading + Int. Management |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | Int. Business Negotiation + Engl. Conversation |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | English for Career |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | Engl. Conversation |
Bangkok | Rajamangala University of Technology (RMUTP) (1 Rajamangala Credit = 2 ECTS) | WENG | Principles of Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Jakarta | Syarif Hidayatullah State Islamic University | FINI | Finance and Investment |
Jakarta | Syarif Hidayatullah State Islamic University | WENG | Management Information System und Indonesia Economy |
Jakarta | Syarif Hidayatullah State Islamic University | WENG | Business Management und South East Asia Economy |
Bali | Udayana University of Bali | FINI | Finance & Investment |
Bali | Udayana University of Bali | MARK | Marketing |
Bali | Udayana University of Bali | WENG | Business Management (und South East Asia Economy) |
Bali | Udayana University of Bali | Investment Management geht NICHT als FINI | |
Tangerang | SGU Swiss German University | MARK | Principles of Marketing and Consumer Behaviour |
Tangerang | SGU Swiss German University | WENG | Business English |
Tangerang | SGU Swiss German University | OPMG | Operation Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnamese-German University | FINI | Finance 1 |
Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnamese-German University | MARK | Marketing 1 |
Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnamese-German University | WENG | Business English |
Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnamese-German University | Finance 2 (BIFN) NICHT als FINI | |
Ho-Chi-Minh-Stadt | University of Economics | CONT | Managerial Accounting |
Ho-Chi-Minh-Stadt | University of Economics | AVWL | Managerial Economics |
Ho-Chi-Minh-Stadt | University of Economics | WENG | Business Communication |
Fächervergleich Europa
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Lüttich | University of Liège | WENG | Anglais niveau 3 |
Antwerpen | Karel de Grote of Applied Sciences and Arts | Marketing | Marketing and Branding Strategies |
Antwerpen | Karel de Grote of Applied Sciences and Arts | WENG | Social Media Communication + International Human Resources Management |
Antwerpen | Karel de Grote of Applied Sciences and Arts | WENG | Social Media Communication + Global Financial Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Burgas | Burgas Free University | WENG | Communication Policy |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | AVWL | Globalization Economics |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | CONT | Strategic Management Accounting |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | FINI | Int. Financial Manag. |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | WENG | Int. Financial Manag. |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | WENG | B2B-Marketing + EU-Studies |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | WENG | Stakeholder Management |
Odense & Sønderborg | University of Southern Denmark | B2B-Marketing NICHT für MARK |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Innovation Management |
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Business English + Managing Customer Relationship |
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Transnational strategy |
Lappeenranta | Saimaa University | UNUE | International Business + CSR |
Lappeenranta | Saimaa University | WENG | Business English + Business Correspondence and Negotiation |
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Business English + Managing Customer Relationship |
Lappeenranta | Saimaa University | WENG | HRM + Strategic Management |
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Innovation Management |
Lappeenranta | Saimaa University | WENG | Production & Branding + Personal Selling and Customer Service |
Lappeenranta | Finnmark University College | WENG | Transnational strategy |
Lappeenranta | LAB University | KOLR | Management and Cost Accounting Lappeenranta |
Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | WENG | Cross-Cultural Business and Marketing Communication |
Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | WENG | International Business Simulation + International Negotiations |
Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | MARK | Basics of Marketing + Business to Business Marketing |
Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | Marketing | International Marketing Management & Research |
Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | WISA | Research Methods |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Bordeaux, Marseille | KEDGE Business School | FINI | Financial Management |
Bordeaux, Marseille | KEDGE Business School | WENG | Cross Cultural Management |
Bordeaux, Marseille | KEDGE Business School | WENG | Enterprise & Leadership 3 - Entrepreneurship |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Sligo | Institute of Technology | CONT | Management Accounting Fundamentals 2 |
Sligo | Institute of Technology | FINI | Applied Finance |
Sligo | Institute of Technology | MARK | Marketing for Administrators |
Sligo | Institute of Technology | MARK | Marketing Research |
Sligo | Institute of Technology | OPMG | Operations Management |
Sligo | Institute of Technology | UNUE | Business Management 2 mit Principles of Management 2 |
Sligo | Institute of Technology | UNUE | Business Management 2 mit Introduction to Management |
Sligo | Institute of Technology | WENG | Business English 1 |
Sligo | Institute of Technology | WENG | Introduction to Management |
Sligo | Institute of Technology | WENG | Business and Society in Contemporary Ireland |
Sligo | Institute of Technology | WINF | Intermediate Business Technology |
Sligo | Institute of Technology | WINF | Advanced Bussiness Technology |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Siena | University di Siena | AVWL | Political Economy |
Varesa | Università degli Studi dell' Insubria | WENG | International Business |
Salerno | University of Salerno | AVWL | Economics of Banking |
Salerno | University of Salerno | WENG | English |
Salerno | University of Salerno | WENG | Trade and International Firm Development |
Salerno | University of Salerno | Statistische Methoden | Statistics for Finance and Insurance |
Salerno | University of Salerno | Marketing | International Marketing for SMEs |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Amman | German Jordanian University (1CP = 1,5 ECTS) | OPMG | Operations Management |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Riga | Biznese Augstkola Turiba | FINI | Financial Accounting |
Riga | Biznese Augstkola Turiba | MARK | Marketing |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Vilnius | Vilnius Gediminas Technical University | WENG | Englisch for specific purpose + Business Finance (oder ein anderes englischsprachiges Modul mit Wirtschaftsfokus) |
Vilnius | Vilnius Gediminas Technical University | MARK | Marketing |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Msida | University of Malta, Msida | WENG | Introduction to Business Management + A Toolkit for thinking out of the box |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | WENG | Business English |
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | WENG | English Language |
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | WENG | Social Media and Communication |
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | WENG | Transnational Strategy |
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | Business Economics NICHT als ABWM | |
Alta | Arctic University, Tromsø (1 SP = 1 ECTS) | Experience, Marketing and Sales NICHT als MARK |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | AVWL | New Economic Realities 1 + New Economic Realities 2 (Inhaltlich beide Kurse erforderlich) |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | CONT | Controlling 1 + weiteres Modul |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | CONT | Management Accounting 2 |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | FINI | Corporate Finance |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | MARK | Int. Marketing |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | OPMG | Supply Chain Management |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | WENG | Career Training + English for Exchange |
Groningen | Int. Business School - Hanzehogeschool | WENG | English Business Report Writing Skills + Intercultural Competences in Business |
Leeuwarden | Stenden Hogeschool (2 SP = 1 ECTS) | PERS | Organisation and Personal 2 |
Leeuwarden | Stenden Hogeschool (2 SP = 1 ECTS) | ENTREPRENEURSHIP NICHT als UNUE | |
Maastricht | Zuyd University of Applied Sciences | WENG | Marketing 3.4 |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Katowice | University of Economics | WENG | English Lagnuage (min. B2) + weiterer Wirtschaftskurs |
Katowice | University of Economics | AVWL | Development Economics |
Katowice | University of Economics | AVWL | Economic Systems |
Katowice | University of Economics | AVWL | European Union-Economics, Politics, Institutions |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Lissabon | Lisbon Accounting and Business School (ISCAL) | CONT | Management Accounting |
Lissabon | Lisbon Accounting and Business School (ISCAL) | MARK | Marketing |
Lissabon | Lisbon Accounting and Business School (ISCAL) | WENG | Business English |
Lissabon | Lisbon Accounting and Business School (ISCAL) | WENG | English for Business and Financial Reporting UND International Economics |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | FINI | Int. Finance und ? |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | FINI | Finance |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | MARK | Marketing |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | OPMG | Management und Logistics |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | WENG | Engl. Language und Marketing Research |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | Business Administration NICHT für ABWM | |
Moskau | Plekhanov Russian University of Economics | World Economy and international economic relations NICHT für AVWL | |
St. Petersburg | UNECON University of Economics | WENG | Reducing Gaps in Business Communication Skills & International Trade Logistics |
St. Petersburg | UNECON University of Economics | International Marketing & Development and Marketing of Services NICHT für MARK | |
St. Petersburg | UNECON University of Economics | Financial Institutions and Markets & International Corporate Finance NICHT für FINI |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Inverness | University of the Highlands and Islands | Statistische Methoden | Statistics for Business |
Inverness | University of the Islands and Highlands | WENG | Business English + Business Essentials |
Inverness | University of the Highlands and Islands | WENG | Visual Communications |
Inverness | University of the Islands and Highlands | WISA | Research Skills |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Salamanca | Universidad de Salamanca | AVWL | Macroeconomia II |
Salamanca | Universidad de Salamanca | WENG | Inglés de Negocia |
Murcia | Universidad Catolica San Antonio (UCAM) | AVWL | Macroeconomics II |
Murcia | Universidad Catolica San Antonio (UCAM) | MARK | Direccion Comercial y Marketing / Commercial Management and Marketing |
Murcia | Universidad Catolica San Antonio (UCAM) | STAT | Statistics Applied to Business |
Murcia | Universidad Catolica San Antonio (UCAM) | WENG | Business English + zurästzliches business course |
Murcia | Universidad Catolica San Antonio (UCAM) | WENG | Oral Communication techniquesin English |
Barzelona | TecnoCampus Mataró-Maresme | KOLR | Cost Accounting |
Barzelona | TecnoCampusMataro | WENG | Interpersonal relations in Business Environment |
Stadt | Universität | Fach FHWS | Fach Ausland |
---|---|---|---|
Pilsen | University of West Bohemia | ABWM | Econometrics in English |
Pilsen | University of West Bohemia | AVWL | Macroeconomics in English |
Pilsen | University of West Bohemia | WENG | International Business English |
